教育学部の履修基準等
※平成31(2019)年度以降に入学した学生の履修基準
平成30(2018)年度以前に入学した学生は、配付している「履修の手引」を確認してください。
平成30(2018)年度以前に入学した学生は、配付している「履修の手引」を確認してください。
初等教育教員養成課程
科目区分 \ 所属 | 幼児教育選修を除く | 幼児教育選修 |
基礎学力修得科目 | 24 | |
教育者素養育成科目 | 34 | 31 |
教育実践力育成科目 | 50 | 60 |
教育フィールド実践科目 | 7 | |
学士総合力科目 | 13 | 6 |
総単位数 | 128 |
中等教育教員養成課程
科目区分 \ 専攻 | 国語、数学、理科、音楽、 美術、保健体育、家庭 |
社会科、技術、書道 | 英語 |
基礎学力修得科目 | 24 | 28 | |
教育者素養育成科目 | 18 | ||
教育実践力育成科目 | 60 | 64 | 58 |
教育フィールド実践科目 | 7 | ||
学士総合力科目 | 19 | 15 | 17 |
総単位数 | 128 |
特別支援教育教員養成課程
科目区分 \ 部 | 初等教育部 | 中等教育部 |
基礎学力修得科目 | 24 | |
教育者素養育成科目 | 48 | 60 |
教育実践力育成科目 | 44 | 32 |
教育フィールド実践科目 | 10 | |
学士総合力科目 | 6 | |
総単位数 | 132 |
お問い合わせ先
教育支援課 修学支援担当(学生センター③番窓口)
TEL:0940-35-1331、1229
E-mail:seiksens★fukuoka-edu.ac.jp
※★は@に置き換えてください。
E-mail:seiksens★fukuoka-edu.ac.jp
※★は@に置き換えてください。