教育学部の履修基準等
※令和5(2023)年度以降に入学した学生の履修基準
令和4(2022)年度以前に入学した学生は、配付している「履修の手引」を確認してください。
令和4(2022)年度以前に入学した学生は、配付している「履修の手引」を確認してください。
初等教育教員養成課程
| 科目区分 \ プログラム名 | 幼児教育 | 小学校教育専攻 | 人文・社会教育、理数教育、芸術・実技教育 |
| 教養教育科目 | 24 | ||
| 教職科目 | 25 | 23 | 19 |
| 教科指導科目 | 48 | 34 | 34 |
| 教育実践力向上科目 | 7 | ||
| 学士力向上科目 | 6 | ||
| プログラム専門科目 | 14 | 26 | - |
| 自由選択科目 | 4 | 8 | 38 |
| 総単位数 | 128 | ||
中等教育教員養成課程
| 科目区分 \ 専攻 | 国語、理科、音楽、美術、家庭 | 社会科、技術 | 数学 | 英語 | 保健体育 | 書道 |
| 教養教育科目 | 24 | 28 | 24 | |||
| 教職科目 | 19 | |||||
| 教科指導科目 | 60 | 64 | 56 | 58 | 62 | 66 |
| 教育実践力向上科目 | 7 | |||||
| 学士力向上科目 | 6 | |||||
| 自由選択科目 | 12 | 8 | 16 | 10 | 10 | 6 |
| 総単位数 | 128 | |||||
特別支援教育教員養成課程
| 科目区分 \ プログラム名 | 初等教育プログラム | 中等教育プログラム |
| 教養教育科目 | 24 | |
| 教職科目 | 19 | |
| 教科指導科目 | 34 | 32 |
| 教育実践力向上科目 | 10 | |
| 学士力向上科目 | 6 | |
| プログラム専門科目 | 30 | |
| 自由選択科目 | 5 | 7 |
| 総単位数 | 128 | |
お問い合わせ先
教育支援課 修学支援担当(学生センター②番窓口)
TEL:0940-35-1331、1229
E-mail:seiksens★fukuoka-edu.ac.jp
※★は@に置き換えてください。
E-mail:seiksens★fukuoka-edu.ac.jp
※★は@に置き換えてください。