表1 過去8年間の九州・沖縄地区における教員採用者数の推移 (単位:人)
| 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
| 福岡県 | 231 | 212 | 218 | 239 | 269 | 257 | 239 | 249 |
| 北九州市 | 11 | 15 | 30 | 64 | 74 | 90 | 105 | 105 |
| 福岡市 | 32 | 55 | 79 | 115 | 172 | 183 | 228 | 215 |
| 佐賀県 | 118 | 122 | 138 | 121 | 101 | 100 | 120 | 131 |
| 長崎県 | 192 | 227 | 306 | 325 | 247 | 211 | 200 | 165 |
| 熊本県 | 255 | 212 | 212 | 232 | 265 | 275 | 225 | 224 |
| 大分県 | 146 | 133 | 127 | 127 | 123 | 105 | 105 | 108 |
| 宮崎県 | 211 | 182 | 155 | 262 | 251 | 180 | 119 | 97 |
| 鹿児島県 | 494 | 406 | 335 | 387 | 372 | 359 | 292 | 266 |
| 沖縄県 | 208 | 182 | 410 | 427 | 454 |
採用者数は公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校、養護教諭の合計
表2 九州・沖縄地区の公立学校教員選考試験における受験者数、2次合格者数
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 盲・聾・養護学校 | 養護教諭 | 計 | ||||||||
| 年度 | 受験者 | 2次合格者 | 受験者 | 2次合格者 | 受験者 | 2次合格者 | 受験者 | 2次合格者 | 受験者 | 2次合格者 | 受験者 | 2次合格者 | |
| 福岡県 | 06 | 952 | 180 | 694 | 31 | 1100 | 29 | − | 130 | 10 | 2876 | 250 | |
| 05 | 1013 | 200 | 831 | 35 | 1165 | 24 | - | - | 161 | 11 | 3170 | 270 | |
| 佐賀県 | 06 | 384 | 50 | 501 | 29 | 581 | 29 | − | − | 70 | 6 | 1536 | 123 |
| 05 | 353 | 62 | 540 | 39 | 493 | 26 | - | - | 72 | 5 | 1458 | 132 | |
| 長崎県 | 06 | 631 | 57 | 714 | 46 | 643 | 62 | 205 | 35 | 120 | 4 | 2313 | 204 |
| 05 | 688 | 61 | 815 | 53 | 716 | 59 | 169 | 35 | 130 | 6 | 2518 | 214 | |
| 熊本県 | 06 | 820 | 84 | 803 | 62 | 841 | 64 | 99 | 6 | 164 | 9 | 2727 | 225 |
| 05 | 883 | 88 | 827 | 73 | 860 | 94 | 118 | 11 | 191 | 9 | 2879 | 275 | |
| 大分県 | 06 | 517 | 40 | 569 | 31 | 763 | 28 | 114 | 12 | 58 | 2 | 2021 | 113 |
| 05 | 535 | 41 | 559 | 30 | 811 | 27 | 108 | 12 | 67 | 2 | 2080 | 112 | |
| 宮崎県 | 06 | 462 | 54 | 393 | 36 | 385 | 15 | 115 | 15 | 100 | 16 | 1763 | 251 |
| 05 | 494 | 80 | 417 | 40 | 548 | 33 | 89 | 9 | 89 | 9 | 1637 | 171 | |
| 鹿児島県 | 06 | 1109 | 1031 | 965 | − | - | 281 | 3386 | |||||
| 05 | 1098 | 162 | 1117 | 120 | 994 | 83 | - | - | 265 | 9 | 3474 | 374 | |
| 沖縄県 | 06 | 1501 | 165 | 1071 | 44 | 2359 | 139 | − | - | 226 | 18 | 5157 | 366 |
| 05 | 1484 | 147 | 1108 | 68 | 2298 | 163 | - | - | 206 | 27 | 5096 | 405 | |
| 北九州市 | 06 | 318 | 60 | 493 | 42 | − | − | − | − | 58 | 3 | 869 | 105 |
| 05 | 317 | 60 | 420 | 29 | - | - | - | - | 56 | 2 | 793 | 91 | |
| 福岡市 | 06 | 588 | 141 | 672 | 51 | 74 | 3 | 116 | 27 | 109 | 17 | 1559 | 239 |
| 05 | 575 | 130 | 451 | 29 | 144 | 4 | 101 | 20 | 61 | 9 | 1332 | 192 | |
* 盲・聾・養護学校における受験者の空欄については、当該学校の試験区分をせず、主に小・中・高等学校の試験区分に含み、各名簿登録者から採用しているものである。
教採対策勉強会のトップページへ