
![]()
表1 部門別指導件数
| 年 | 第1部門 (知的) |
第2部門 (行動) |
第3部門 (運動) |
第4部門 (聴覚・言語) |
第5部門 (視覚) |
計 |
| 2003 | 14 | 74 | 52 | 76 | 15 | 231 |
| 2004 | 13 | 100 | 44 | 73 | 14 | 244 |
| 2005 | 7 | 96 | 40 | 83 | 13 | 239 |
| 2006 | 2 | 90 | 26 | 59 | 13 | 190 |
表2 部門別延べ指導回数(毎年1月〜12月で集計) センター開設以来、累計で5万回突破
| 年 | 第1部門 (知的) |
第2部門 (行動) |
第3部門 (運動) |
第4部門 (聴覚・言語) |
第5部門 (視覚) |
計 | 累計 |
| 1987 | 1245 | 408 | 1611 | 79 | −−− | 3343 | 3343 |
| 1988 | 1015 | 710 | 1247 | 238 | −−− | 3210 | 6553 |
| 1989 | 961 | 848 | 450 | 293 | −−− | 2552 | 9105 |
| 1990 | 1269 | 1331 | 739 | 324 | −−− | 3663 | 12768 |
| 1991 | 1031 | 1446 | 861 | 278 | −−− | 3616 | 16384 |
| 1992 | 1090 | 1329 | 681 | 427 | −−− | 3527 | 19911 |
| 1993 | 1358 | 1185 | 509 | 586 | −−− | 3638 | 23549 |
| 1994 | 1394 | 1357 | 837 | 686 | −−− | 4274 | 27823 |
| 1995 | 1245 | 1351 | 738 | 584 | −−− | 3918 | 31741 |
| 1996 | 984 | 1356 | 625 | 548 | −−− | 3513 | 35254 |
| 1997 | 896 | 1112 | 515 | 523 | −−− | 3046 | 38300 |
| 1998 | 791 | 451 | 588 | 421 | −−− | 2251 | 40551 |
| 1999 | 668 | 562 | 753 | 436 | 2 | 2421 | 42972 |
| 2000 | 256 | 345 | 644 | 393 | 90 | 1728 | 44700 |
| 2001 | 122 | 394 | 511 | 500 | 161 | 1688 | 46388 |
| 2002 | 145 | 330 | 507 | 461 | 146 | 1589 | 47977 |
| 2003 | 96 | 331 | 723 | 379 | 133 | 1662 | 49639 |
| 2004 | 117 | 594 | 611 | 387 | 192 | 1901 | 51540 |
| 2005 | 70 | 191 | 301 | 392 | 159 | 1113 | 52653 |
| 2006 | 31 | 288 | 176 | 333 | 76 | 904 | 53557 |
* 第5部門(視覚)は1999年4月より開設
表3 地区別取扱件数(2006年1月〜12月)
| 地区名 | 総数 | 宗像地区 | 福岡地区 | |||||
| 宗像市 | 福津市 | 福岡市 | 糟屋郡 | 古賀市 | その他1) | |||
| 件数 | 190 | 49 | 12 | 41 | 15 | 5 | 7 | |
| 豊前地区2) | 筑豊地区 | 北九州地区 | 筑後地区3) | 県外 | ||||
| 北九州市 | 遠賀郡 | 中間市 | ||||||
| 1 | 10 | 26 | 17 | 0 | 6 | 1 | ||
1)その他=春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川町・糸島郡
2)豊前地区=行橋市・豊前市・京都郡
3)筑後地区=久留米市・小郡市・大川市・大牟田市・八女市・浮羽郡・甘木市
表4 年齢別件数(2006年1月〜12月)
| 年 齢 | 第1部門 | 第2部門 | 第3部門 | 第4部門 | 第5部門 | 計 |
| 0〜1歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 |
| 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 19 |
| 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 18 |
| 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 12 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 13 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 18歳以上 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 計 | 2 | 90 | 26 | 59 | 13 | 190 |
* このペ−ジの鳥は「シロハラ」です。